GUIA DE TAMANHOS.
Tamanho | Peito | Cintura | Quadril |
---|---|---|---|
PP | 77-82 | 61-66 | 86-93 |
P | 83-88 | 67-72 | 94-98 |
M | 89-94 | 73-78 | 99-103 |
G | 95-101 | 79-85 | 104-110 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
Tamanho | Cintura | Quadril | Costura interna |
---|---|---|---|
PP | 61-66 | 86-91 | 78 |
P | 67-72 | 92-97 | 78.5 |
M | 73-78 | 98-103 | 79 |
G | 79-85 | 104-110 | 79.5 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
Tamanho | Cintura | Quadril | Costura interna |
---|---|---|---|
36 | 61-66 | 86-93 | 78 |
38 | 67-72 | 94-98 | 78.5 |
40 | 73-78 | 99-103 | 79 |
42 | 79-85 | 104-110 |
79.5 |
44 | 80-95 | 111-115 |
80.0 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
Medição do pé | BR |
---|---|
22.1 cm | 34 |
22.5 cm | 35 |
22.9 cm | 36 |
23.8 cm | 37 |
24.2 cm | 38 |
25.0 cm | 39 |
25.9 cm | 40 |